● ?活動(dòng)時(shí)間:2023年08月01日至2023年8月31日
● ?活動(dòng)內容:
① 新用戶(hù)購買(mǎi)賬號數滿(mǎn)5個(gè),并且將該活動(dòng)分享至朋友圈,即可獲得減免500元的優(yōu)惠,此優(yōu)惠限1次。
活動(dòng)頁(yè)面請掃描下方二維碼
②老用戶(hù)推薦新用戶(hù)成功購買(mǎi)系統,即可免費選配1個(gè)立刻云增值模塊(詳情見(jiàn)立刻云增值模塊清單)
● ?活動(dòng)對象:國際物流業(yè)服務(wù)類(lèi)企業(yè),如:貨代、報關(guān)行等。
立刻云 增值模塊清單 | |
訂單批量導入 | ■ 批量新建訂單;通過(guò)Excel模版批量導入訂單信息; 支持業(yè)務(wù)類(lèi)型(空運出口、空運進(jìn)口、保稅業(yè)務(wù)、報關(guān)業(yè)務(wù)) |
運輸強化管理 | ■ 主要包括運輸班次、運單的管理,運輸清單打印、費用分攤等 |
提單強化管理 | ■ 用于一級貨運代理的主單制作及艙單打印 |
單證交接管理 | ■ 用于將發(fā)票、核銷(xiāo)聯(lián)等文件流轉情況進(jìn)行記錄、打印簽收單 |
導入訂單費用 | ■ 在新一票訂單中導入舊訂單的所有費用(能看到哪些費用導入哪些費用) |
收付核銷(xiāo)管理 | ■ 建立收款單、付款單,然后進(jìn)行核銷(xiāo),支持預收預付,多幣種互相核銷(xiāo)等等 |
號碼匹配工具 | ■ 復制大量單號,匹配系統數據庫內與之對應的其他單號,并支持導出 |
電子文檔批量操作 | ■ 用于多個(gè)電子文檔對應多個(gè)訂單的批量導入與快捷匹配 |
客戶(hù)信用管理 | ■ 對于賬期賬額進(jìn)行接單管控(賬額定義為收入或成本,哪個(gè)值在取哪個(gè)) |
訂單列表顏色 | ■ 支持訂單列表中字段的顏色自定義設置,支持單元格顏色、整行訂單顏色等 |
● ?活動(dòng)參與方式:
添加銷(xiāo)售QQ(吳sir:3007657394)(耿sir:3007657390)
掃碼下方添加官方工作人員微信。符合活動(dòng)內容即可享有活動(dòng)優(yōu)惠。
? ? ? 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳sir? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銷(xiāo)售經(jīng)理:耿sir
?
本次活動(dòng)規則由立刻網(wǎng)制定,在法律允許范圍內
最終解釋權歸立刻網(wǎng)所有